Allgemeine Informationen
- Anbieter der Dienstleistung: ISS Pluralis GmbH
- Produktbezeichnung: Buildings go green
- Zertifizierungssystem: DGNB System Gebäude im Betrieb, Version 2020
- Gültigkeit: bis Februar 2027
Weitere Informationen zum Produkt
Unsere Bewertung
Die Konformitätsprüfung für das Produkt "Buildings go green" wurde erfolgreich abgeschlossen. Das Prüfergebnis konnte nach unabhängiger Beurteilung durch die DGNB Zertifizierungsstelle in allen Punkten bestätigt werden.
Weitere Informationen entnehmen Sie dem Pflichtenheft, das die einzureichenden Unterlagen für die Zertifizierung von Folgeprojekten auf Basis der vorliegenden anerkannten Dienstleistung zusammenfasst.
42,1%Garantierter Erfüllungsgrad | + 31,3%Maximal zusätzlicher Erfüllungsgrad |
Ergebnis der Anerkennung im Detail
Nr. | Kriterien und Indikatoren | Fester Indikator | Variabler Indikator |
---|---|---|---|
1.1 | Zielvereinbarung | 14 | |
1.2 | Ambition der Zielsetzung, Klimaschutzfahrplan | 6 / 8 / 10 / 16 | |
2.1 | Erfassung der Verbrauchsdaten | 25 | |
3.1 | Messdatenanalyse | 5 | |
Maßnahmen zur Optimierung aus | |||
4.1.1 | Fachkenntnis, Dialog der Akteure in regelmäßig tagenden Versammlungen | 5 | |
4.1.2 | Berechnungsprogrammen mit Anpassungen an tatsächlichen Betrieb | 2,5 | |
4.1.3 | Technisches Monitoring | 0 / 2,5 | |
4.1.4 | Gegenüberstellung ökologischer, ökonomischer und sozialer Aspekte | 0 / 2,5 | |
5.1 | Ökobilanz der Konstruktion | 10 |
Nr. | Kriterien und Indikatoren | Fester Indikator Bewertung (Punkte) | Variabler Indikator Bewertung (Punkte) |
---|---|---|---|
1.1 | Zielvereinbarung | 5 | |
1.2 | Wasserverbrauchsindex | 5 | |
2.1 | Erfassung der Verbrauchsdaten | 25 | |
3.1 | Messdatenanalyse | 5 | |
Maßnahmen zur Optimierung des Betriebs | |||
4.1.1 | Fachkenntnis, Dialog der Akteure in regelmäßig tagenden Versammlungen | 10 | |
2.1 | Gegenüberstellung ökologischer, ökonomischer und sozialer Aspekte | 0 / 5 |
Nr. | Kriterien und Indikatoren | Fester Indikator Bewertung (Punkte) | Variabler Indikator Bewertung (Punkte) |
---|---|---|---|
1.1 | Zielvereinbarung | 0 / 5 | |
2.1 | Erfassung der Restmüllmengen und des Recyclinganteils | 0 / 25 | |
2.2 | Abfrage Entsorgungsweg | 0 / 5 | |
3.1 | Messdatenanalyse | 0 / 5 | |
Maßnahmen zur Optimierung des Betriebs | |||
4.1.1 | Fachkenntnis, Dialog der Akteure in regelmäßig tagenden Versammlungen | 0 / 10 | |
4.1.2 | Information zur Abfall- und Restmüllvermeidung und Erhöhung der Recyclingrate | 0 / 5 | |
4.1.3 | Anreizsysteme für Abfall- und Restmüllvermeidung und Erhöhung der Recyclingrate | 0 / 5 |
Nr. | Kriterien und Indikatoren | Fester Indikator Bewertung (Punkte) | Variabler Indikator Bewertung (Punkte) |
---|---|---|---|
1.1 | Zielvereinbarung | 10 | |
2.1 | Erfassung der Kosten | 15 | |
2.2 | Standardisierte Kostengliederungsstruktur | 5 | |
3.1 | Kostenanalyse | 5 | |
Maßnahmen zur Optimierung aus | |||
4.1.1 | Fachkenntnis, Dialog der Akteure in regelmäßig tagenden Versammlungen | 10 | |
4.1.4 | Gegenüberstellung ökologischer, ökonomischer und sozialer Aspekte | 0 / 15 |
Nr. | Kriterien und Indikatoren | Fester Indikator Bewertung (Punkte) | Variabler Indikator Bewertung (Punkte) |
---|---|---|---|
1.1 | Personelle Zuständigkeit | 5 | |
2.1 | Checkliste zur Transparenz der Objektdokumentation | 5 | |
2.2.3 | Protokollierte Begehungen zu vier Bereichen | 12,5 | |
2.3 | Gewährleistungs-/Wartungsmanagement | 0 / 2,5 | |
2.4 | Bewertung Konnektivität des Gebäudes | 0 / 2,5 | |
3.1 | Nutzerbefragung | 0 / 7 | |
3.2.1 | Grundlegendes Beschwerdemanagement | 0 / 4 | |
3.3.1 | Erfassung Leerstandsquote | 0 / 5 | |
3.3.2 | Erfassung Personenbelegung | 0 / 5 | |
4.1 | Folgen des Klimawandels am Standort | 10 / 15 | |
4.2 | Anpassungen zu Folgen des Klimawandels | 2 / 4 | |
4.3 | Gefährdungsstufen am Standort | ||
4.3.1 | Gefährdungsstufe Luftqualität | 0 / 2 | |
4.3.2 | Gefährdungsstufe Radon | 0 / 2 | |
Potentialanalyse und Klimaschutzfahrplan | |||
5.1.1 | Städtebau/ Quartier | 0 / 2 | |
5.1.2 | Gebäudeenergie | 6 | |
5.1.3 | Nutzerenergie | 6 | |
5.1.4 | Versorgungssysteme | 6 | |
5.1.5 | Erneuerbare Energie | 10 | |
5.1.6 | Klimaschutzfahrplan | 10 | |
6.1.1 | Maßnahmenplan | 10 / 15 | |
6.1.2 | Finanzplan | 5 |
Nr. | Kriterien und Indikatoren | Fester Indikator Bewertung (Punkte) | Variabler Indikator Bewertung (Punkte) |
---|---|---|---|
1.1 | Richtlinie zu Schad- und Risikostoffen | 0 / 2 / 4 / 6 / 8 | |
1.3 | Richtlinie zu Rückbau- und Recyclingfreundlichkeit | 0 / 6 | |
1.4.1 | Richtlinie zu Bauabfällen: Anforderungen an zu trennende Abfallfraktionen | 0 / 4 | |
1.4.2 | Richtlinie zu Bauabfällen: Anforderungen an Vor-Ort-Recycling bzw. Wiederverwendungsmengen | 0 / 4 | |
2.1.1 | Richtlinie zu Bewirtschaftung: Anforderungen an Effizienz von Elektroprodukten | 0 / 4 | |
2.1.2 | Richtlinie zu Bewirtschaftung: Anforderungen an nachhaltige Reinigung | 0 / 4 | |
2.2.1 | Richtlinie zur Auswahl von Lieferanten und Dienstleistern: Anforderungen an Nachhaltigkeitsaspekte | 0 / 4 | |
2.2.2 | Richtlinie zur Auswahl von Lieferanten und Dienstleistern: bevorzugte Auswahl lokaler Anbieter | 0 / 4 | |
3.1.1 | Richtlinie zur Biodiversität: Anforderungen an den Umgang mit invasiven Pflanzenarten | 0 / 4 | |
3.1.2 | Richtlinie zur Biodiversität: Anforderungen an Förderung und Schutz heimischer Tierarten | 0 / 4 | |
3.1.3 | Richtlinie zur Biodiversität: Anforderungen an Begrünung von Fassade und Dachflächen | 0 / 4 | |
3.1.4 | Richtlinie zur Biodiversität: Anforderungen an den Unterhaltungspflege-Vertrag | 0 / 4 | |
4.1 | Richtlinie zu Technischem Monitoring | 0 / 4 |
Nr. | Kriterien und Indikatoren | Fester Indikator Bewertung (Punkte) | Variabler Indikator Bewertung (Punkte) |
---|---|---|---|
1.1.1 | Zielvereinbarung (Soll-Wert) | 15 | |
2.1 | Erfassung der Messdaten | 0 / 5 / 10 / 15 / 20 | |
3.1 | Messdatenanalyse | 0 / 10 | |
Maßnahmen zur Optimierung aus | |||
4.1.1 | Fachkenntnis, Dialog der Akteure in regelmäßig tagenden Versammlungen | 5 | |
4.1.2 | Beschwerdemanagement | 0 / 5 | |
4.1.4 | Technisches Monitoring | 0 / 5 | |
4.1.5 | Gegenüberstellung ökologischer, ökonomischer und sozialer Aspekte | 0 / 5 |
Nr. | Kriterien und Indikatoren | Fester Indikator Bewertung (Punkte) | Variabler Indikator Bewertung (Punkte) |
---|---|---|---|
1.1.1 | Förderung Nutzerkommunikation | 5 / 10 | |
1.2 | Nutzerinteraktion | 0 / 10 / 15 | |
2.1 | Familienfreundlichkeit | 0 / 10 / 15 | |
3.1 | Voraussetzung zur barrierefreien Gebäudenutzung | 0 / 5 / 10 / 15 | |
3.2 | Grad der Barrierefreiheit | 0 / 5 / 10 / 15 / 20 / 25 | |
3.3 | Gesamtkonzept zur Erhöhung der Barrierefreiheit | 0 / 10 | |
4.1 | Gesundheitsangebote | 0 / 10 / 15 | |
4.2 | Aufenthaltsqualität | 0 / 10 / 15 |
Ihre Ansprechperson
Alice Gerstner
Beraterin Zertifizierung Gebäude im Betrieb / Anerkannte Dienstleistung
- Tel.: +49-711-722322-80
- E-Mail: a.gerstner@dgnb.de