Unsere Bewertung
Die Konformitätsprüfung für das Produkt "MeteoViva Climate" wurde erfolgreich abgeschlossen. Das Prüfergebnis konnte nach unabhängiger Beurteilung durch die DGNB Zertifizierungsstelle in allen Punkten bestätigt werden.
Weitere Informationen entnehmen Sie dem Pflichtenheft, das die einzureichenden Unterlagen für die Zertifizierung von Folgeprojekten auf Basis der vorliegenden anerkannten Dienstleistung zusammenfasst.
50,8%Garantierter Erfüllungsgrad | + 24,2%Maximal zusätzlicher Erfüllungsgrad |
Ergebnis der Anerkennung im Detail
Nr. | Kriterien und Indikatoren | Fester Indikator Bewertung (Punkte) | Variabler Indikator Bewertung (Punkte) |
---|---|---|---|
1.1 | Zielvereinbarung | 12 / 14 | |
1.2 | Ambition der Zielsetzung, Klimaschutzfahrplan | 0 / 6 / 8 / 10 / 16 | |
2.1 | Erfassung der Verbrauchsdaten | 35 | |
3.1 | Messdatenanalyse | 5 | |
3.2 | Umsetzung der Verbesserungsmaßnahmen | 2,5 / 5 | |
Maßnahmen zur Optimierung aus | |||
4.1.1 | Fachkenntnis, Dialog der Akteure in regelmäßig tagenden Versammlungen | 5 | |
4.1.2 | Berechnungsprogrammen mit Anpassungen an tatsächlichen Betrieb | 4 | |
4.1.3 | Technisches Monitoring | 2,5 | |
4.1.4 | Gegenüberstellung ökologischer, ökonomischer und sozialer Aspekte | 2,5 | |
6.1 | Interne Zielerreichung | 0 / 5 / 10 | |
6.2 | Externe Zielerreichung | 0 / 5 | |
6.3 | Agenda 2030 Bonus - Vorbildliche Energie und Klimabilanz im Betrieb | 0 / 10 | |
7.1 | Agenda 2030 Bonus - Klimaneutralität | 0 / 15 / 30 | |
7.2 | Agenda 2030 Bonus - Nutzung erneuerbarer Energieträger | 0 / 5 / 10 |
Nr. | Kriterien und Indikatoren | Fester Indikator Bewertung (Punkte) | Variabler Indikator Bewertung (Punkte) |
---|---|---|---|
1.1.1 | Zielvereinbarung | 0 / 5 / 10 | |
1.1.2 | Zielvereinbarung (Soll-Wert) für die Fraktionierung und den Recyclinganteil | 0 / 5 | |
2.1 | Erfassung der Restmüllmengen und des Recyclinganteils | 0 / 25 / 30 | |
2.2 | Abfrage Entsorgungsweg | 0 / 5 | |
3.1 | Messdatenanalyse | 0 / 5 | |
5.1 | Zielerreichung | 0 / 10 |
Nr. | Kriterien und Indikatoren | Fester Indikator Bewertung (Punkte) | Variabler Indikator Bewertung (Punkte) |
---|---|---|---|
1.1.1 | Zielvereinbarung | 15 | |
3.1 | Kostenanalyse | 5 | |
Maßnahmen zur Optimierung aus | |||
4.1.1 | Fachkenntnis, Dialog der Akteure in regelmäßig tagenden Versammlungen | 10 | |
4.1.2 | Berechnungsmodellen mit Anpassungen an tatsächlichen Betrieb | 15 | |
4.1.3 | Gegenüberstellung ökologischer, ökonomischer und sozialer Aspekte | 15 | |
5.1 | Zielerreichung | 0 / 10 | |
6.1 | Duale Bewertung der Betriebskosten-Performance | 0 / 10 |
Nr. | Kriterien und Indikatoren | Fester Indikator Bewertung (Punkte) | Variabler Indikator Bewertung (Punkte) |
---|---|---|---|
1.1 | Personelle Zuständigkeit | 5 | |
2.1 | Checkliste zur Transparenz der Objektdokumentation | 5 | |
Gebäudebegehung | |||
2.2 | Protokollierte Begehung zu drei Bereichen | 10 | |
3.1 | Nutzerbefragung | 7 | |
3.2 | Grundlegendes Beschwerdemanagement | 4 | |
3.3.1 | Erfassung Leerstandsquote | 5 | |
3.3.2 | Erfassung Personenbelegung | 5 | |
3.4 | Vereinbarung zur Datenbereitstellung | 10 | |
Potentialanalyse und Klimaschutzfahrplan | |||
5.1.2 | Gebäudeenergie | 6 | |
5.1.3 | Nutzerenergie | 6 | |
5.1.4 | Versorgungssysteme | 6 | |
5.1.5 | Erneuerbare Energie | 0 / 10 | |
6.1.1 | Kurzfristiger Maßnahmenplan | 10 | |
6.1.2 | Finanzplan | 5 |
Nr. | Kriterien und Indikatoren | Fester Indikator Bewertung (Punkte) | Variabler Indikator Bewertung (Punkte) |
---|---|---|---|
1.1.1 | Zielvereinbarung (Soll-Wert) | 20 | |
1.1.2 | Zielvereinbarung Befragung zur Nutzerzufriedenheit | 0 / 5 | |
1.1.3 | Zielvereinbarung Beschwerdemanagement | 5 | |
2.1 | Erfassung der Messdaten | 20 | |
3.1 | Messdatenanalyse | 10 | |
3.2 | Umsetzung der Verbesserungsmaßnahmen | 5 / 10 | |
Maßnahmen zur Optimierung aus | |||
4.1.1 | Fachkenntnis, Dialog der Akteure in regelmäßig tagenden Versammlungen | 5 | |
4.1.2 | Beschwerdemanagement | 5 | |
4.1.3 | Berechnungsmodellen mit Anpassungen an tatsächlichen Betrieb | 10 | |
4.1.4 | Technisches Monitoring | 5 | |
4.1.5 | Gegenüberstellung ökologischer, ökonomischer und sozialer Aspekte | 5 | |
6.1 | Zielerreichung | 0 / 10 |
Ihre Ansprechperson
Alice Gerstner
Beraterin Zertifizierung Gebäude im Betrieb / Anerkannte Dienstleistung
- Tel.: +49-711-722322-80
- E-Mail: a.gerstner@dgnb.de