Unsere Bewertung
Die Konformitätsprüfung für das Produkt "GreenFM" wurde erfolgreich abgeschlossen. Das Prüfergebnis konnte nach unabhängiger Beurteilung durch die DGNB Zertifizierungsstelle in allen Punkten bestätigt werden.
Weitere Informationen entnehmen Sie dem Pflichtenheft, das die einzureichenden Unterlagen für die Zertifizierung von Folgeprojekten auf Basis der vorliegenden anerkannten Dienstleistung zusammenfasst.
43,7%Garantierter Erfüllungsgrad | + 20,7%Maximal zusätzlicher Erfüllungsgrad |
Ergebnis der Anerkennung im Detail
Nr. | Kriterien und Indikatoren | Fester Indikator Bewertung (Punkte) | Variabler Indikator Bewertung (Punkte) |
---|---|---|---|
1.1 | Zielvereinbarung | 12 / 14 | |
1.2 | Ambition der Zielsetzung | 6 / 8 / 10 / 12 | |
2.1 | Erfassung der Verbrauchsdaten | 30 / 35 | |
3.1 | Messdatenanalyse | 5 | |
3.2 | Umsetzung der Verbesserungsmaßnahmen | 0 / 5 | |
Maßnahmen zur Optimierung aus | |||
4.1.1 | Fachkenntnis, Dialog der Akteure in regelmäßig tagenden Versammlungen | 5 | |
4.1.2 | Berechnungsprogrammen mit Anpassungen an tatsächlichen Betrieb | 4 | |
4.1.3 | Technisches Monitoring | 2,5 | |
4.1.4 | Gegenüberstellung ökologischer, ökonomischer und sozialer Aspekte | 2,5 | |
6.1 | Interne Zielerreichung | 0 / 5 / 10 |
Nr. | Kriterien und Indikatoren | Fester Indikator Bewertung (Punkte) | Variabler Indikator Bewertung (Punkte) |
---|---|---|---|
1.1 | Zielvereinbarung | 10 | |
2.1 | Erfassung der Verbrauchsdaten | 25 / 30 / 35 | |
3.2 | Umsetzung der Verbesserungsmaßnahmen | 0 / 5 / 10 | |
Maßnahmen zur Optimierung aus | |||
4.1.1 | Fachkenntnis, Dialog der Akteure in regelmäßig tagenden Versammlungen | 10 | |
4.1.3 | Maßnahmen zur Grauwasser-/ Regennutzung umgesetzt | 0 / 5 | |
4.1.4 | Gegenüberstellung ökologischer, ökonomischer und sozialer Aspekte | 5 | |
5.1 | Zielerreichung | 0 / 10 |
Nr. | Kriterien und Indikatoren | Fester Indikator Bewertung (Punkte) | Variabler Indikator Bewertung (Punkte) |
---|---|---|---|
1.1.1 | Zielvereinbarung | 5 | |
1.1.2 | Zielvereinbarung für die Fraktionierung und den Recyclinganteil | 5 | |
2.1.1 | Erfassung der Verbrauchsdaten | 25 / 30 | |
2.1.2 | Abfrage des tatsächlichen Entsorgungswegs | 5 | |
3.2 | Umsetzung der Verbesserungsmaßnahmen | 0 / 5 / 10 | |
Maßnahmen zur Optimierung aus | |||
4.1.1 | Fachkenntnis, Dialog der Akteure in regelmäßig tagenden Versammlungen | 10 | |
4.1.2 | Information zur Abfall- und Restmüllvermeidung und Erhöhung der Recyclingrate | 5 | |
4.1.3 | Anreizsysteme für Abfall- und Restmüllvermeidung und Erhöhung der Recyclingrate | 0 / 5 | |
5.1 | Zielerreichung | 0 / 10 |
Nr. | Kriterien und Indikatoren | Fester Indikator Bewertung (Punkte) | Variabler Indikator Bewertung (Punkte) |
---|---|---|---|
3.2 | Umsetzung der Verbesserungsmaßnahmen | 0 / 5 / 10 | |
Maßnahmen zur Optimierung aus | |||
4.1.1 | Fachkenntnis, Dialog der Akteure in regelmäßig tagenden Versammlungen | 10 | |
4.1.2 | Berechnungsprogrammen mit Anpassungen an tatsächlichen Betrieb | 15 | |
4.1.3 | Gegenüberstellung ökologischer, ökonomischer und sozialer Aspekte | 15 |
Nr. | Kriterien und Indikatoren | Fester Indikator Bewertung (Punkte) | Variabler Indikator Bewertung (Punkte) |
---|---|---|---|
1.1 | Personelle Zuständigkeit | 5 | |
2.1 | Objektdokumentation | 5 | |
2.2 | Gebäudebegehung | 7,5 / 10 / 12,5 | |
2.3 | Gewährleistungs-/ Wartungsmanagement | 2,5 | |
3.1 | Nutzerbefragung | 0 / 7 | |
3.2 | Beschwerdemanagement | 4 / 8 | |
6.1 | Erstellung Maßnahmen- und Finanzplan | 10 / 15 |
Nr. | Kriterien und Indikatoren | Fester Indikator Bewertung (Punkte) | Variabler Indikator Bewertung (Punkte) |
---|---|---|---|
1.1.1 | Zielvereinbarung auf Datengrundlage | 20 | |
1.1.2 | Zielvereinbarung für Befragung zur Nutzerzufriedenheit | 0 / 5 | |
1.1.3 | Zielvereinbarung für Beschwerdemanagement | 5 | |
2.1 | Erfassung der Messdaten | 15 / 20 | |
3.1 | Messdatenanalyse | 10 | |
3.2 | Umsetzung der Verbesserungsmaßnahmen | 0 / 5 / 10 | |
Maßnahmen zur Optimierung aus | |||
4.1.1 | Fachkenntnis, Dialog der Akteure in regelmäßig tagenden Versammlungen | 5 | |
4.1.2 | Nutzerbefragung und Beschwerdemanagement | 5 | |
4.1.4 | Technisches Monitoring | 5 | |
4.1.5 | Gegenüberstellung ökologischer, ökonomischer und sozialer Aspekte | 5 | |
5.1 | Messung Komfortparameter | 8 / 12 | |
6.1 | Zielerreichung | 0 / 5 / 10 |
Ihre Ansprechperson
Alice Gerstner
Beraterin Zertifizierung Gebäude im Betrieb / Anerkannte Dienstleistung
- Tel.: +49-711-722322-80
- E-Mail: a.gerstner@dgnb.de