Unsere Bewertung
Die Konformitätsprüfung für das Produkt "Sustainability Bundle" wurde erfolgreich abgeschlossen. Das Prüfergebnis konnte nach unabhängiger Beurteilung durch die DGNB Zertifizierungsstelle in allen Punkten bestätigt werden.
Weitere Informationen entnehmen Sie dem Pflichtenheft, das die einzureichenden Unterlagen für die Zertifizierung von Folgeprojekten auf Basis der vorliegenden anerkannten Dienstleistung zusammenfasst.
36,7%Garantierter Erfüllungsgrad | + 19,3%Maximal zusätzlicher Erfüllungsgrad |
Ergebnis der Anerkennung im Detail
Nr. | Kriterien und Indikatoren | Fester Indikator Bewertung (Punkte) | Variabler Indikator Bewertung (Punkte) |
---|---|---|---|
1.1 | Zielvereinbarung | 10 / 12 | |
2.1 | Erfassung der Verbrauchsdaten | 25 / 30 / 35 | |
3.1 | Messdatenanalyse | 5 | |
3.2 | Umsetzung der Verbesserungsmaßnahmen | 2,5 / 5 | |
Maßnahmen zur Optimierung aus | |||
4.1.1 | Fachkenntnis, Dialog der Akteure in regelmäßig tagenden Versammlungen | 5 | |
4.1.2 | Berechnungsprogrammen mit Anpassungen an tatsächlichen Betrieb | 4 | |
4.1.3 | Technisches Monitoring | 2,5 | |
4.1.4 | Gegenüberstellung ökologischer, ökonomischer und sozialer Aspekte | 2,5 | |
6.1 | Interne Zielerreichung | 0 / 5 / 10 | |
6.2 | Externe Zielerreichung | 0 / 5 |
Nr. | Kriterien und Indikatoren | Fester Indikator Bewertung (Punkte) | Variabler Indikator Bewertung (Punkte) |
---|---|---|---|
1.1 | Zielvereinbarung | 5 / 10 | |
1.2 | Wasserverbrauchsindex | 5 | |
2.1 | Erfassung der Verbrauchsdaten | 25 / 30 / 35 | |
3.1 | Messdatenanalyse | 5 | |
3.2 | Umsetzung der Verbesserungsmaßnahmen | 0 / 5 / 10 | |
Maßnahmen zur Optimierung aus | |||
4.1.1 | Fachkenntnis, Dialog der Akteure in regelmäßig tagenden Versammlungen | 10 | |
4.1.4 | Gegenüberstellung ökologischer, ökonomischer und sozialer Aspekte | 5 | |
5.1 | Zielerreichung | 0 / 10 |
Nr. | Kriterien und Indikatoren | Fester Indikator Bewertung (Punkte) | Variabler Indikator Bewertung (Punkte) |
---|---|---|---|
1.1.1 | Zielvereinbarung | 5 / 10 | |
1.1.2 | Zielvereinbarung für die Fraktionierung und den Recyclinganteil | 5 | |
2.1 | Erfassung der Restmüllmengen und des Recyclinganteils | 25 / 30 | |
3.1 | Messdatenanalyse | 5 | |
3.2 | Umsetzung der Verbesserungsmaßnahmen | 0 / 5 / 10 | |
Maßnahmen zur Optimierung aus | |||
4.1.1 | Fachkenntnis, Dialog der Akteure in regelmäßig tagenden Versammlungen | 10 | |
4.1.2 | Information zur Abfall- und Restmüllvermeidung und Erhöhung der Recyclingrate | 5 | |
5.1 | Zielerreichung | 0 / 10 |
Nr. | Kriterien und Indikatoren | Fester Indikator Bewertung (Punkte) | Variabler Indikator Bewertung (Punkte) |
---|---|---|---|
1.1.1 | Zielvereinbarung | 10 / 15 | |
2.1 | Erfassung der Kosten | 5 / 10 / 15 | |
3.2 | Umsetzung der Verbesserungsmaßnahmen | 0 / 5 / 10 | |
Maßnahmen zur Optimierung aus | |||
4.1.1 | Fachkenntnis, Dialog der Akteure in regelmäßig tagenden Versammlungen | 10 | |
4.1.3 | Gegenüberstellung ökologischer, ökonomischer und sozialer Aspekte | 15 | |
5.1 | Zielerreichung | 0 / 10 |
Nr. | Kriterien und Indikatoren | Fester Indikator Bewertung (Punkte) | Variabler Indikator Bewertung (Punkte) |
---|---|---|---|
1.1.1 | Zielvereinbarung auf Datengrundlage | 15 / 20 | |
1.1.3 | Zielvereinbarung für Beschwerdemanagement | 5 | |
2.1 | Erfassung der Messdaten | 15 / 20 | |
3.1 | Messdatenanalyse | 10 | |
3.2 | Umsetzung der Verbesserungsmaßnahmen | 0 / 5 / 10 | |
Maßnahmen zur Optimierung aus | |||
4.1.1 | Fachkenntnis, Dialog der Akteure in regelmäßig tagenden Versammlungen | 5 | |
4.1.2 | Beschwerdemanagement | 5 | |
4.1.4 | Technisches Monitoring | 5 | |
4.1.5 | Gegenüberstellung ökologischer, ökonomischer und sozialer Aspekte | 5 | |
6.1 | Zielerreichung | 0 / 5 / 10 |
Ihre Ansprechperson
Alice Gerstner
Beraterin Zertifizierung Gebäude im Betrieb / Anerkannte Dienstleistung
- Tel.: +49-711-722322-80
- E-Mail: a.gerstner@dgnb.de